参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
光照强度精度 | ±5%(25℃) |
光照强度 | 0-65535Lux/0-20万Lux |
长期稳定性(光照强度) | ≤5%/y |
输出信号 | RS485输出(Mondbus协议) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数 | 技术指标 |
光照强度量程 | 0-65535Lux/0-20万Lux |
最大功耗 | 1.2W |
光照强度精度 | ±7%(25℃) |
供电电源 | 12V-24VDC |
工作温度 | -25℃-85℃ |
工作湿度 | 0%RH-80%RH |
长期稳定性 | ≤5%/y |
响应时间 | 0.1s |
外形尺寸 | 110×85×44mm |
电流输出类型 | 4mA-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
耗电 | <1.15W |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |