技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
温度 | -40-80 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
湿度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
风速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
风向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
大气压 | 10-1200 | 0.01 | ±0.1 | mbar |
光照度 | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
氧气浓度 | 0-30 | 0.1 | ±3F.s | % |
氨气浓度 | 0-100 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
硫化氢 | 0-100 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
噪声 | 30-130 | 0.1 | ±1.5 | dB |
二氧化氮 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
一氧化氮 | 0-250 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
二氧化硫 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |