参数名称 | 参数内容 |
供电 | 内置锂电池 |
电池工作时长 | ≥3年 |
上报间隔 | ≥12H |
采样间隔 | 10-720分钟可设置 |
通信制式 | 移动/电信NB-IoT网络 |
响应时间 | ≤15S(1m/s风速) |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |
标签:
温湿度传感器