技术指标 | |
乙醇测量范围 | 0-1000ppm |
测量方式 | 催化燃烧式 |
乙醇测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于15秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | <1W |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
技术指标 | |
乙醇测量范围 | 0-1000ppm |
测量方式 | 半导体/电化学传感器 |
乙醇测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于15秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | <1.15W |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |