参数 | 技术指标 |
CH2O测量范围 | 0-3ppm/0-5ppm |
测量方式 | 电化学传感器 |
CH2O精度 | ≤读数的±2%(25℃) |
质保期 | 主机质保2年,探头质保1年 |
响应时间 | 一般小于15秒 |
接口形式 | 模拟量(电压/电流)/数字量(RS485) |
供电电源 | DC12V-24V1A |
耗电 | <1W |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
风管长度 | 200mm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |
参数 | 技术指标 |
CH2O测量范围 | 0-3ppm/0-5ppm |
测量方式 | 电化学传感器 |
CH2O精度 | ≤读数的±2%(25℃) |
质保期 | 主机质保2年,探头质保1年 |
响应时间 | 一般小于15秒 |
接口形式 | 模拟量(电压/电流)/数字量(RS485) |
供电电源 | DC12V-24V1A |
耗电 | <1W |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
风管长度 | 200mm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |