主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9V-24V DC |
产品功耗 | <0.4W |
传输接口 | GPRS无线信号传输 |
设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 |
PM2.5PM10参数
参数 | 技术指标 |
供电电源 | 12V-24V DC |
平均电流 | <85mA |
PM2.5/10测量范围 | 0-999.9ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度精度 | ±3%RH |
稳定性 | <2%F·S |
响应时间 | ≤120S |
预热时间 | 2min(可用)10min(最大精度) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |