参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb |
TVOC测量方式 | 光学检测方式 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
eCO2测量范围 | 400-5000ppm |
eCO2测量方式 | 气敏等效测量 |
eCO2测量精度 | 等效,数值仅具有参考意义 |
使用寿命 | 5年(正常环境) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,12V-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb |
TVOC测量方式 | 光学检测方式 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
CO2测量范围 | 400-5000ppm |
CO2测量方式 | 气敏等效测量 |
CO2测量精度 | 7%F.s (受限) |
使用寿命 | 空气中>2年 |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 总线供电,DC12V-24V 1A |
耗电 | <0.3W |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |