参数 | 技术指标 |
CH2O测量范围 | 0-2ppm/0-5ppm |
测量方式 | 电化学传感器 |
CH2O精度 | ≤读数的±2%(25℃) |
质保期 | 主机质保2年,探头质保1年 |
响应时间 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%RH(无凝结) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
参数 | 技术指标 |
CH2O测量范围 | 0-2ppm/0-5ppm |
测量方式 | 电化学传感器 |
CH2O精度 | ≤读数的±2%(25℃) |
CH2O分辨率 | ≤0.01mg |
质保期 | 主机质保2年/探头质保1年 |
响应时间 | ≤60s |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 12V-24VDC |
耗电 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |