吨位T: | 80 | 100 | 120 | 150 |
冲洗方式 | 车辆自行 | 车辆自行 | 车辆自行 | 车辆自行 |
启动方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定功率 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
冲洗时间:S(可调) | 1-60 | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
冲洗耗水量(L/辆) | <5 | <5 | <5 | <5 |
冲洗压力(KG/CM2) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |