参数 | 技术指标 |
HCL测量范围 | 0-50PPM |
测量方式 | 电化学传感器 |
HCL测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于30秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 12V-24V DC |
运行温度 | -20-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 15-95%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |
参数 | 技术指标 |
HCL测量范围 | 0-50PPM |
测量方式 | 电化学传感器 |
HCL测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 一般小于30秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 12V-24V DC |
运行温度 | -20-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 15-95%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |