参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | RS485输出 |
紫外线精度 | ±3% (25°C) |
紫外线测量范围 | 0-150W/m2 |
湿度量程 | 0%RH-100%RH |
温度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
紫外线度长期稳定性 | ≤5%/y |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
紫外线精度 | ±3% (25°C) |
紫外线测量范围 | 0-150W/m2 |
紫外线度长期稳定性 | ≤5%/y |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
耗电 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |