参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 12-24V DC |
最大功耗(RS485输出) | <4W |
绝对测量范围 | 10-1200mbar |
分辨率(气压) | 0.012 mbar |
分辨率(温度) | 0.1℃ |
精度(气压) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(温度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范围 | 0-40℃/0-80RH% |
输出信号 | RS485(Mondbus协议) |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 12-24V DC |
最大功耗 | <4.15W |
绝对测量范围 | 10-1200mbar |
分辨率(气压) | 0.012 mbar |
分辨率(温度) | 0.1℃ |
精度(气压) | ±1.5mbar(@25℃1035mbar) |
精度(温度) | ±0.5℃(25℃典型值) |
工作范围 | 0-40℃/0-80RH% |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |