参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
输出信号 | RS485输出/开关量输出 |
开关量类型 | 常开触点 |
检测对象 | 雨雪等降水天气 |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) ≤2.5W(@加热状态) |
工作环境 | -20℃-60℃ 0-95%RH |
开关量工作功率 | 120VAC/24VDC |
加热功能开启温度 | 10℃ |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |
485传输方式,雨雪传感器,交流阻抗模式,有效避免电极氧化,精确监测雨雪情况,防冻防水
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
输出信号 | RS485输出/开关量输出 |
开关量类型 | 常开触点 |
检测对象 | 雨雪等降水天气 |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) ≤2.5W(@加热状态) |
工作环境 | -20℃-60℃ 0-95%RH |
开关量工作功率 | 120VAC/24VDC |
加热功能开启温度 | 10℃ |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |