参数 | 内容 | 参数 | 内容 |
供电电源 | 12-24V DC | 温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
水分测量范围 | 0-100% | 温度精度 | ±0.5℃ |
量程 | -45℃-115℃ | 输出信号 | RS485 |
水分精度 | 0-53%范围内为±3%; 53-100%范围内为±5% | 安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
响应时间 | <1s | 防护等级 | IP68 |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) | 工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数 | 内容 |
供电电源 | 12-24V DC |
水分测量范围 | 0-100% |
存储环境 | -45℃-115℃ |
水分精度 | 0-53%范围内为±3%/53-100%范围内为±5% |
响应时间 | <1s |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
防护等级 | IP68 |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
耗电 | <1.15W |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |