参数 | 技术指标 |
氟利昂测量范围 | 10-1000ppm |
测量方式 | 半导体传感器 |
氟利昂测量精度 | 5%FS |
响应时间 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | ≤0.8W(@12V DC , 25℃) |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
参数 | 技术指标 |
氟利昂测量范围 | 10-1000ppm |
测量方式 | 半导体传感器 |
氟利昂测量精度 | 5%FS |
响应时间 | 一般小于15秒 |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或电流型) |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | ≤0.95W(@12V DC , 25℃) |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |