参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 9-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
测量范围 | 0-1500W/m2 |
光谱范围 | 0.3-3um |
分辨率 | 1 W/m2 |
输出信号 | RS485输出(Mondbus协议) |
工作环境 | -45-85℃ 0-100%RH |
响应速度 | ≤5s |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |
太阳总辐射传感器,高精度感光元件,金属外壳,可用于农业,能源,建筑辐射
参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 9-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
测量范围 | 0-1500W/m2 |
光谱范围 | 0.3-3um |
分辨率 | 1 W/m2 |
输出信号 | RS485输出(Mondbus协议) |
工作环境 | -45-85℃ 0-100%RH |
响应速度 | ≤5s |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |