参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 9-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
测量范围 | 0-2000µmol/m2·s |
光谱范围 | 400-700nm |
分辨率 | 1µmol/m2·s |
输出信号 | RS485输出(Mondbus协议) |
工作环境 | -45-85℃ 0-100%RH |
响应速度 | ≤5s |
余弦校正 | 上至80°入射角 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |
光合有效辐射传感器,直接与数字电压表或采集器链接,全天候环境使用,稳定,精确,快捷。
参数名称 | 参数内容 |
直流供电(默认) | 9-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
测量范围 | 0-2000µmol/m2·s |
光谱范围 | 400-700nm |
分辨率 | 1µmol/m2·s |
输出信号 | RS485输出(Mondbus协议) |
工作环境 | -45-85℃ 0-100%RH |
响应速度 | ≤5s |
余弦校正 | 上至80°入射角 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |