主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9V-24V DC |
产品功耗 | <1W |
传输接口 | GPRS无线信号传输 |
设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 |
风向参数
参数 | 技术指标 |
风向测量范围 | 16方位 |
风向测量精度 | 1方位 |
响应时间 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
耗电 | <1W |
运行温度 | -30-80℃ |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |
主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9V-24V DC |
产品功耗 | <1W |
传输接口 | GPRS无线信号传输 |
设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 |
参数 | 技术指标 |
风向测量范围 | 16方位 |
风向测量精度 | 1方位 |
响应时间 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
耗电 | <1W |
运行温度 | -30-80℃ |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |