主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9V-24V DC |
产品功耗 | <0.4W |
传输接口 | GPRS无线信号传输 |
设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 |
空气质量参数
参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb |
TVOC测量方式 | 半导体气敏探头 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
CO2测量范围 | 400-5000ppm |
CO2测量方式 | 气敏等效测量 |
CO2测量精度 | 等效 |
使用寿命 | 空气中>2年 |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供电电源 | 总线供电,12V-24V DC |
耗电 | <4W |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |