参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | USB5V或锂电池 |
记录容量 | 26万组(标配) |
记录间隔 | 5秒-18小时可设置 |
电池寿命 | 1次充电使用1年以上 |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -20-60℃(内置) -40-80℃(外置) |
湿度范围 | 5-95%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
温度精度 | ±0.2℃(@25℃) |
湿度精度 | ±2%RH(@25℃ 5-95%RH) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |
USB型温湿度传感器,液晶显示,内置外置延伸三种探头可供选择,高精度温湿度传感器,可用于农业,工厂,机房等各场景
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | USB5V或锂电池 |
记录容量 | 26万组(标配) |
记录间隔 | 5秒-18小时可设置 |
电池寿命 | 1次充电使用1年以上 |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -20-60℃(内置) -40-80℃(外置) |
湿度范围 | 5-95%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
温度精度 | ±0.2℃(@25℃) |
湿度精度 | ±2%RH(@25℃ 5-95%RH) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |