参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | RS485输出 |
响应时间 | ≤2S |
测量范围 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
测量误差 | 3%F.s |
频率加权特性 | A加权 |
频率响应 | 35Hz-20Khz |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
响应时间 | ≤2S |
测量范围 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
测量误差 | 3%F.s |
频率加权特性 | A加权 |
频率响应 | 35Hz-20Khz |
工作温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
耗电 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |
标签:
传感器