参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | RS485输出 |
响应时间 | ≤15S(1m/s风速) |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度范围 | 0-100%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |
标签:
温湿度传感器