四气两尘 | 四气两尘监测 | 本设备机采铸铁防腐喷漆,碳钢立杆,户外全防水LED大屏,优质户外电源以及专用控制系统, 参数值可来回滚动,全气候运行,四行显示大屏滚动参数显示。 1.供电方式 220V AC或太阳能DC12V/风能或者电池供电 2.监测指标:温度,湿度,风速,风向,PM2.5,PM10,二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳,臭氧等(可选配) 3.测定时间间隔:30S-60min可选 4.数据采集方式:自动采集数据并自动传输 5.气体检测原理:电化学或红外监测 6.工作大气压:86kpa-106kpa 7.工作温度:-20-80度 8.工作湿度:0-99%(无凝结) 9.功率:小于30W 10.通讯模式4G,2G,NB等无线传输 11.防护等级IP54 12.系统可实现实时数据显示、时间设置、上下限设置、短息消息提示、平台报警提示,系统参数设置等,; 13.可实现加装太阳能系统连接口,固定材质为优质不锈钢,抗腐蚀极端环境; 14.可以根据参数显示以及处理系统,定制外接联动设备开关量; 15.无线数据传输+物联网云端平台监测、手机APP数据查看; 16.采用泵吸式方式强力捕捉监测气体,国标真空泵动力; 17.可外接贯桥云盒设备,数据自定义上传其他云端; 18.支持XPH、DTU,标准MODBUS双协议切换; ★19.为保证设备数据监测的保密性。云端自带三级加密功能,从事设备维护人员只有数据查看权限,没有数据改动以及数据打印的权限。 ★投标企业需提供所投产品厂家设备数据校验报告单 ★投标企业需提供所投产品厂家-离线采集终端嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书。 ★投标企业需提供所投产品厂家基于SaaS的精讯云大数据平台软件著作权登记证书 ★投标企业需提供所投产品厂家技术先行型企业省级证书 ★投标企业需提供所投产品厂家高新技术企业省级证书 |
温湿度 | 最大功耗:0.4W 输出信号:RS485输出 响应时间:≤15s(1m/s风速) 耗电:≤0.15W(@12v DC , 25°C) ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
风速 | 测量范围:0-30m/s 测量精度:±1m/s 响应时间:<5s 波特率:2400/4800/9600 材质:优质铝合金/聚碳酸酯 耗电:<1W ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
风向 | 工作温度环境:-20C-60C 工作湿度环境:0%RH-80%RH 参数设置:用提供的配置软件,通过485接口进行配置 动态响应速度:≤0.5s 波特率:2400/4800/9600 ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
PM2.5/10 | PM2.5/PM10测量范围: 0-999ug/m3 PM2.5/PM10分辨率: 1ug/m3 PM2.5/PM10精度: <读数的土10%(25°C) 颗粒物浓度一致性: 0-100ug/m3: 土10%; 100- 500ug/m3:土10% 最小检出粒子直径: 0.3um 供电电压: 5V士0.1V 最大工作电流: 100mA 工作温度范围: -10-60°C 工作湿度范围: 0-95%RH ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
二氧化硫 | 输出方式:RS485/ 0-5V/0-10V/4-20mA 波特率:2400/4800/9600 耗电:≤0.15W (@12V DC, 25°C) 压力范围:0.9-1.1atm 响应时间:≤15S 运行温度:-30-50°C (-20-40°C持续) ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
二氧化氮 | 测量范围:0-250ppm/0-2000ppm 测量方式:电化学传感器 输出方式:RS485/0-5V/0- 10V/4-20mA 波特率:2400/4800/9600 耗电:≤0.15W(@12V DC,25°C) 压力范围:0.9-1.1atm 响应时间:≤15秒 ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
一氧化碳 | 测量范围:0-1000/0-2000ppm 输出方式:RS485/ 0-5V/0-10V/4-20mA 波特率:2400/4800/9600 耗电:≤0.15W (@12V DC, 25°C) 压力范围:0.9-1.1atm 响应A寸间:1 5秒 ★需提供相应报告以及外观设计专利 | |
臭氧 | 测量范围:0-10ppm/0-20ppm/0- 100ppm 测量方式:电化学传感器 输出方式:RS485/0- 5V/010V/4-20mA 波特率:2400/4800/9600 耗电:≤0.15W 压力范围:0.9-1.1atm 响应时间:≤15秒 ★需提供相应报告以及外观设计专利 |
一、性能指标:指标、数据: 监测指标 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温度、湿度、气压、风速、风向等 技术指标: 1.PM2.5:测量范围:(0~1000)μg/ m3 ,分辨率:1μg/ m3 ,精度:(≤100μg/ m3,测量误差20μg/m3,> 100μg/ m3,测量误差≤20%),稳定性:相关系数≥0.9 2.PM10:测量范围:(0~1000)μg/ m3 ,分辨率:1μg/ m3,精度:(≤100μg/ m3,测量误差20μg/m3,> 100μg/ m3,测量误差≤20%),稳定性:相关系数≥0.9 3.SO2:测量范围:(0-1)ppm 分辨率:1ppb 精度:(≤100ppb测量误差≤20ppb,>100ppb测量误差≤3%F.S) ,重复性≤3% 4.NO2:测量范围:(0-500)ppb,分辨率:1ppb, 精度:(≤100ppb 测量误差≤20ppb >100ppb 测量误差≤3%F.S),重复性≤3% CO:测量范围:(0-10)ppm ,分辨率:10ppb 测量误差≤2ppm,重复性≤1% O3:测量范围:(0-500)ppb,分辨率: 1ppb 精度:(≤100ppb 测量误差≤20ppb >100ppb 测量误差≤3%F.S),重复性≤3% 温度:测量范围:-40~80℃,分辨率:0.1℃, 精度:±0.5℃ 。重复性≤2% 湿度:测量范围:0-99%RH,分辨率:1%RH,精度:±3%RH,重复性≤2% 风速:测量范围:0-70米/秒,分辨率:0.1米/秒,精度:±(0.3+0.03)米/秒,重复性≤3% 风向:测量范围:0~ 360°精度:± 3° 测定时间间隔:30秒~60分钟可选 供电电压:AC220V±22V,或12V或太阳能/风能或电池供电 工作环境温度:-20~80℃ 工作环境湿度:0~99% 无凝结 工作环境大气压:86kPa~106kPa 功率:≤30W 防护等级:≥IP54 安装方式:壁挂/立杆 传输方式:通过2G/NB/4G无线网络传输 主机重量:≤5kg 支持不断电非接触式设备重启功能。 传感器可插拔式设计,可根据需求选择不同的监测参数自由组合 设备泵吸式采样,及时反映污染物浓度变化情况。 立杆及预埋件:立杆高度3米,壁厚1mm,地笼尺寸:16螺母,40高,180对角线。 硬件功能指标 ☆设备一体化集成设计,单台设备配置至少10种类型传感器(至少包括NO2、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风向、风速),所有监测指标能自动上传数据至预警平台。 ☆可通过远程终端对设备进行远程校准和程序升级,设备内部带有数据校准接口,支持现场维护,允许维护人员通过彩屏控制器对设备进行校准。 ☆数据传输符合《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017) 标准。 ☆投标人所投大气微观监测站,需具有 ilac-MRA、CNAS 标志的校准证书(提供校准证书复印件) ☆所投大气微观监测站需具有中国环境保护产品认证(并提供证书复印件) ☆为保证设备稳定性所投大气微观监测站系统参数(SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5、温湿度、风速风向)需保证品牌一致性。 ☆投标人具有质量管理体系认证证书(内容包含计算机信息系统集成、应用软件开发)、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、完整提供三个有效证书。 ☆投标企业需提供所投产品厂家三种或三种以上传感器配件专利证书(发明专利或实用新型专利或外观设计专利) ☆投标人具有大气环境监测等相关类软件著作权证书。 ☆投标企业需提供所投产品厂家技术先行型企业省级证书 ☆投标企业需提供所投产品厂家高新技术企业省级证书 |